Vastgoed van een ondernemer financieren?
Actueel aanbod bekijkenNieuw aanbod over:
Verstrekte hypothecaire lening op een commerciële ruimte met bovenwoning bestemd voor de verhuur te Rotterdam
Investeerder ontvangt | 6,25% |
Debiteur betaalt | 6,75% |
Loan-to-value | 65% |
Doorlooptijd | 3 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een bedrijfsgebouw bestemd voor eigen gebruik te Almere
Investeerder ontvangt | 6,75% |
Debiteur betaalt | 7,25% |
Loan-to-value | 68% |
Doorlooptijd | 33 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een loods met kantoorruimte deels bestemd voor de verhuur en deels bestemd voor eigen gebruik te Nieuwersluis
Investeerder ontvangt | 6,50% |
Debiteur betaalt | 6,98% |
Loan-to-value | 42% |
Doorlooptijd | 9 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een horecagelegenheid bestemd voor de verhuur te Nijmegen
Investeerder ontvangt | 6,50% |
Debiteur betaalt | 6,98% |
Loan-to-value | 57% |
Doorlooptijd | 2 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een nieuw te bouwen bedrijfsgebouw bestemd voor de verhuur te Tilburg
Investeerder ontvangt | 6,25% |
Debiteur betaalt | 6,75% |
Loan-to-value | 69% |
Doorlooptijd | 0 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een bedrijfsruimte bestemd voor eigen gebruik te Joure
Investeerder ontvangt | 6,25% |
Debiteur betaalt | 6,75% |
Loan-to-value | 70% |
Doorlooptijd | 2 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een bedrijfsgebouw bestemd voor de verhuur te Groningen
Investeerder ontvangt | 6,50% |
Debiteur betaalt | 6,98% |
Loan-to-value | 70% |
Doorlooptijd | 4 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een recreatiewoning bestemd voor de verhuur te Amsterdam
Investeerder ontvangt | 6,50% |
Debiteur betaalt | 6,98% |
Loan-to-value | 64% |
Doorlooptijd | 16 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een bedrijfspand, bestemd voor transformatie naar acht koopappartementen met een exit fee van € 5.250,- te Wagenberg
Investeerder ontvangt | 7,75% |
Debiteur betaalt | 8,25% |
Loan-to-value | 66% |
Doorlooptijd | 0 werkdagen |
Vastgoed van een ondernemer financieren?
Actueel aanbod bekijkenNieuw aanbod over:
Verstrekte hypothecaire lening op een woning bestemd voor de verhuur te 's-Gravenhage
Investeerder ontvangt | 6,25% |
Debiteur betaalt | 6,75% |
Loan-to-value | 58% |
Doorlooptijd | 5 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een horecagelegenheid bestemd voor eigen gebruik te Den Helder
Investeerder ontvangt | 6,25% |
Debiteur betaalt | 6,75% |
Loan-to-value | 50% |
Doorlooptijd | 15 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een appartement in de Diamantwijk en een woning in de buurt van het Harmoniepark te Antwerpen
Investeerder ontvangt | 7,00% |
Debiteur betaalt | 7,50% |
Loan-to-value | 71% |
Doorlooptijd | 27 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een nieuw op te leveren bedrijfsruimte met twee parkeerplaatsen bestemd voor de verhuur te Almere
Investeerder ontvangt | 7,00% |
Debiteur betaalt | 7,50% |
Loan-to-value | 70% |
Doorlooptijd | 2 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een woning met theaterruimte en Bed & Breakfast blokhut bestemd voor de verhuur te Dordrecht
Investeerder ontvangt | 6,25% |
Debiteur betaalt | 6,75% |
Loan-to-value | 38% |
Doorlooptijd | 11 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een Bedrijfsruimte bestemd voor eigen gebruik te Weurt
Investeerder ontvangt | 6,25% |
Debiteur betaalt | 6,75% |
Loan-to-value | 42% |
Doorlooptijd | 1 werkdag |
Verstrekte hypothecaire lening op een nieuw te bouwen bedrijfsruimte bestemd voor de verhuur te Maastricht Airport
Investeerder ontvangt | 6,50% |
Debiteur betaalt | 7,00% |
Loan-to-value | 50% |
Doorlooptijd | 59 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een nieuw te bouwen recreatiewoning bestemd voor de verhuur te Zeewolde
Investeerder ontvangt | 7,00% |
Debiteur betaalt | 7,50% |
Loan-to-value | 69% |
Doorlooptijd | 7 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een nieuw te bouwen bedrijfsgebouw bestemd voor de verhuur te Zoetermeer
Investeerder ontvangt | 6,50% |
Debiteur betaalt | 6,98% |
Loan-to-value | 69% |
Doorlooptijd | 4 werkdagen |